狭山池夕焼けランBBS
狭山池夕焼けランTOP | BBS TOP | 管理モード
[返信を書く]
投稿文
スレッドを表示しています。 BBS TOP からトップへ戻れます。
- 第1237回 朝焼けラン練習会
- [返信]
- こもちゃん [2019/11/02 15:48:29]
- 第1237回 朝焼け練習会 2019年11月2日(土) 8:00〜10:30
- 晴 気温 13℃→17℃ 風 2m
- 先週は金沢マラソン、和歌浦ジャズ、高島栗、小豆島オリーブ、大井川、氷ノ山トレイル
- 参加の皆様お疲れ様でした。
- いなっぷさん、たべのりさん、しんちゃん、TERAちゃんにお話を伺いました。
- 初参加 : まっさん
- ラン歴8年 かずちゃんのお知り合いです。ようこそぉ〜
- 明日は淀川市民マラソンの為、調整の方が多かったですね。頑張って下さい。
- 参加者 52名(男性34名、女性18名)
- ★かずちゃん 32km 2:34:47 (4:50) 今日はええ感じで走れました。しかし30kmすぎて脚が残ってない(ToT)来週はもみじハーフがんばります。
- ★やすきちさん 31km 2:33:47 (4:57)3時間走ムリでした。
- ★カワッチさん 30km 1:55:57 (3:51) 大阪マラソン前、最後のロングペース走でした。いいペースで走れました。30kmのベスト!!
- ★ひらちゃん 30km 1:58:35 (3:57) おそらくベスト、親に感謝です!
- ★OHIEさん 30km 2:14:14 (4:29) 最後バテバテでした。またがんばります。
- ★まるちゃん 30km 2:21:17 (4:43) 最後粘りきれず、ありがとうございました。
- ★たかちゃん 30km 2:23:26 (4:45) 自分なりにいいペースの30kmでした。ありがとうございました。
- ☆まーやん 30km 2:38:36 (5:15) 最後10kmあげれたので良かったです。またがんばりまーす。
- ★おばやん 30km 2:38:00 (5:16) ねこちゃん、とめちゃんと楽しく走れました。
- ☆ねこちゃん 30km 2:38:00 (5:16) おばやん、とめちゃん ありがとうございました!
- ★立派さん 30km 2:44:08 (5:28) 朝5時15分からスタート、気持ち良く上げれて走れました。
- ★いなっぷさん 24km 1:40:49 (4:12) 最後まで気持ちよく走れました。
- ☆とめちゃん 24km 2:06:31 (5:16) 20kmのつもりがおばやんとねこちゃんにひっぱってもらい、ええペースで走れました。ありがとうございます。
- ☆ねよちゃん 21km 1:58:22 (5:38) 風が気持ち良かったです。
- ★レンゲルさん 20km 1:18:20 (3:55) 予定より速かった。11,12月がんばって高槻で爆走します!
- ★まっさん 20km 1:33:56 (4:40) 初参加楽しく走らせてもらいました。ありがとうございます。今後共よろしくお願い致します。
- ★ヒロちゃん 20km 1:35:03 (4:45) いつもより20秒以上速いペースで頑張れました。このペースで30kmを次は頑張ります。
- ★ASAちゃん 20km 1:50:10 (5:30) 全然付いて行けません。
- ☆とみーちゃん 20km (5:58) 半年ぶりに20km走りました。
- ☆よりちゃん 16km 1:19:13 (4:56) アーリースタート、気持ち良く走れました。
- ★KYOやん 15km 1:10:48 (4:43) 後半上げれました。来週岡山がんばります。
- ★しんちゃん 15km 1:12:15 (4:49) レース明けの走りはしんどいです。KYOやんさん、がみちゃん、HARUちゃん ありがとう。
- ★ふじさん 15km 1:18:20 (5:13) 来週岡山歩きたくない。
- ★スガちゃん 15km 52:42 (5:16) 明日皆さん頑張ってください。
- ★ヨシさん 15km 1:35:10 (6:20) 10kmだけちゃんと走りましたが、ふくらはぎを痛めたかもです。
- ★のりさん 12km 1:01:06 (5:05) 仕事があるので、お先に失礼します。
- ★たけっちゃん 11km あした淀川ハーフなので、そのペースで走りました。
- ★がみちゃん 10km 48分 (4:48) 明日ハーフの為、ゆっくり仕上げ。
- ★中川さん 10km 52:10 (5:13) 明日の調整でした。
- ★カズボン 10km 52:10 (5:13) 淀川ハーフの調整ランでした。頑張ります。
- ★ぞうさん 10km 52:41 (5:16) 明日の淀川市民ハーフの調整です。がんばります。
- ☆GUCC Iさん 10km 1:00:00 (6:00) 疲労抜きでした。
- ☆TERAちゃん 10km 1:03:00 (6:18) 疲労抜きJOGです。
- ★ふっちゃん 10km 70分 (7:00) 久しぶりに走りました♬
- ☆ゆかちゃん 10km JOG JOG気持ち良かったです。明日淀川の皆さんがんばってください。
- ★たべのりさん 10km 明日の淀川ハーフ頑張ります。
-
- ★たーさん 8km 46:23 (5:47) 様子見です。
- ☆ちょこちゃん 6kmラン+4km歩 ようやくぼちぼち走り出そうと思ってます。(様子みながら)
- ☆はっちゃん 5kmラン+5km歩 1:29:04 チョコちゃん、ふっちゃんとおしゃべりしました。
- ☆エリーちゃん 5km 28:48 (5:45) +流し5本 今日はこれくらいにしといたろー
- ★NAGIさん 5km 28:38 (5:38) 明日、淀川ハーフ完走をめざします。
- ★HARUちゃん 5km 17:58 (3:35) 先週ジャズを走ったので軽めに。気持ち良く走れました。
- ☆たにちゃん 5km 27:11 (5:24) 明日、ボチボチ走ります。
- ☆こもちゃん 4kmラン+5km歩 おーちゃんとスキー談議楽しかったです。ありがとうございました。
- ☆いなちゃん 3km 15:56 (5:18) 明日、淀川ハーフ、体調見ながら走って来ます。
- ☆くみちゃん 3km 16:02 (5:20) 明日、淀川ドキドキです。頑張ります。
- ☆おーたん 3km 16:36 (5:32) 明日、淀川ハーフ行ってきます。
- ★千ちゃん
- ★おーちゃん
- ★けんちゃん
- ★カニさん
- こもちゃん [2019/11/02 19:21:43]
- のりさん、ごめんなさい。
- ☆ゆきえちゃん 25.2km 2:29:09 (5:55) 今日の私にしては上出来でした。
skrbbs v1.2.1 © CANADOH