狭山池夕焼けランBBS

狭山池夕焼けランTOP | BBS TOP | 管理モード

[返信を書く]

投稿文

スレッドを表示しています。 BBS TOP からトップへ戻れます。

第1217回 朝焼けラン練習会
[返信]
かずちゃん [2019/08/11 14:48:25]
第1217回 朝焼けラン練習会 2019年8月10日土曜日 6時30~9時
天候晴れ 気温 28~32℃くらい
今日は今年一番の暑さではなかったと思います。
その中、レペの練習に参加された方、距離走の練習をされた方お疲れ様でした。
本日の朝礼では、以下のお話がありました。
  Teraちゃん:嵐山耐熱リレーマラソン4位入賞報告・・・おめでとうございます(^o^)
とめちゃん:8/11トレラン企画
ムーさん :くすのき駅伝の参加について
また今日はTeraちゃんがすいかを持ってきていただきました。走った後に食べて最高においしかったです(^o^)
来週からは7:00に朝礼となります。お間違いのないようお願いいたします。
総数31名(男性17名 女性12名)
3-2-1レペ
☆ いなちゃん 3(14:57→4:49 5:06 5:00) 2(10:01→5:01 5:00) 1(4:36)しんどかったけど、今の自分に出来る精いっぱいです。

☆ くみちゃん 3(13:57→4:18 4:46 4:44) 2(9:11→4:33 4:38) 1(4:26)しんどかったけど、頑張りました。ありがとうございました。

☆ よりちゃん 3(13:02→4:15 4:21 4:27) 2(8:55→4:22 4:33) あと1kmはしんどくてリタイヤしてしまいました。いい練習が出来ました。ありがとうございました。

★ むーさん 3(10:40→3:23 3:40 3:37) 2(6:45→3:19 3:26) 1(3:07)ひさしぶりに思いがけずいいタイムでした。ありがとうございました。

★ かわっち 3(9:59) 2(6:34) 1(2:59)久々に短い距離を全力で走りました。気持ち良く走れました。みなさんがいらっしゃってこそ最後まで走れました。ありがとうございました。

☆ おーたん 3(13:43) 2(9:16) 1(4:18)みなさんと一緒なので、頑張れました。ありがとうございました。

☆ Teraちゃん 3(14:02) 2(9:20) 1(4:25)やっぱりスピードしなくては。。。と久々にしました。やってよかったです。
距離順
★ 立派 25km 2:34:36 6:11/km 25kまで延ばせました。スタート出遅れ5時20分後半暑すぎやわ。

★ かずちゃん 22km 1:57:59 5:22/km 暑すぎでしたが、何とか22㎞走れました。来週は25㎞目指します。

★ いなっぷ 21.2km 2:00:00 5:40/km 今週も2時間走れました。

★ 八方さん 20km 1:31:49 4:35/km 何とか20kラスト上げて最大心拍179まで上がりました。

☆ まーやん 20km 2:03:54 6:12/km 4:30スタート、25k予定だったが、ガス欠でした。

☆ ねこちゃん 20km 2:07:12 6:22/km 暑かったです。ラスト5㎞ペースが落ちました。

★ ふっちゃん 18km 1:48:00 6:00/km 楽しく走れました~?

★ ぞうさん 18km 1:55:00 6:23/km 暑かったです。いなっぷ、たけっちゃんありがとうございました。

☆ ちょこ 16km 不明 外にいるだけでしんどいです。毎日20℃の中にいると、外とのギャップが。。。。また頑張ります。

★ おばやん 15km 1:27:15 5:49/km 何とか15k走れました。

★ ふじさん 15km 1:29:05 5:56/km ゆっくり15㎞走れました。

☆ とめちゃん 15km 1:31:45 6:07/km ハム痛い、がそく痛い、お腹痛い。たにちゃんのおかげで15k走れました。

☆ たにちゃん 15km 1:35:53 6:24/km とめちゃん10k一緒に走ってくれてありがとう。ふじさん、おばやんもありがとう

★ ヨシさん 15km 1:36:41 6:27/km またラン&ウォークでした。

★ ASA 11km 1:03:10 5:45/km 暑くて走れませんでした。

★ ヨッシー 11km 1:10:00 6:22/km 今日は10kしか走れませんでした。

★ nagiさん 10km 1:01:08 6:09/km ひざの故障がなかなか治らないです。今日もゆっくりjjogでした。

★ たけっちゃん 10km ねぼうしてしもたー 暑いからゆっくりはしった。

☆ こもちゃん 6km 体調が今一です。すいかおいしかったです。

★ しんちゃん 5km 31:18 6:16/km 先週かきたべにいった時川向の会長に久しぶりにおこられて良かった。今日はあつかったです。

☆ 康子ちゃん 5km タイム消してしまいました。帰って5㎞走ります。

★ たーさん 0km 今日は孫がきたので、帰ります。

削除:
返信フォーム
名前
URL
コメント
Usable Tags: <a>
パスワード
クッキーを保存
(保存する場合、チェック)